商品の詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
試験ソケット
Created with Pixso.

抵抗 1000 メガオーム ロランガー 試験ソケット

抵抗 1000 メガオーム ロランガー 試験ソケット

ブランド名: Loranger
モデル番号: Gull Wing
詳細情報
接触力:
50グラム
メーカー:
ロレンジャー
ソケットの種類:
テストソケット
応用:
テスト
耐電圧:
500V
絶縁抵抗:
1000メガオーム
定格電圧:
500ボルト
ライフサイクル:
100,000サイクル
互換性:
ユニバーサル
電流定格:
1アンペア
重さ:
10グラム
ピンピッチ:
0.1インチ
動作温度:
-40~150℃
挿入寿命:
100,000サイクル
接触抵抗:
50ミリオーム
ハイライト:

1000 メガオームのロランガー試験ソケット

,

断熱抵抗 ロランガー試験ソケット

,

ロランガー試験ソケット

製品の説明

Loranger テストソケット テスト効率のための究極のソリューション 絶縁抵抗 1000 メガオーム

 

 

アイテム #

項目名

パッケージ名

入出力(I/O)の数

ピッチ

Q0403 131 6218A 12 入力/出力 (I/O) および 0.8 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 12 0.8mm0.0315インチ
Q0402 151 6218A 14 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 14 0.50mm0.02インチ
Q0402 171 X218A 16 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 16 0.50mm0.02インチ
Q1507 481 6217 48 入力/出力 (I/O) および 0.6 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 48 0.6mm0.0236インチ
03256 181 6218A 4 入力/出力 (I/O) および 1.3 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SC-70 / SOT-343 4 1.3mm0.051インチ
03256 181 6218B 4 入力/出力 (I/O) および 1.3 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SC-70 / SOT-343 4 1.3mm0.051インチ
03256 181 6215 6 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット HP SC-70 6 0.65mm0.026インチ
03285 121 6218A 3 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-523 3 0.50mm0.0197インチ
03292 121 6218A 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 3 0.95mm0.0375インチ
03293 121 6218A 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット L-3 SOT 3 0.95mm0.037インチ
03293 121 6217 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット MW-8 6 0.95mm0.037インチ
03294 121 6217 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23 6 0.95mm0.037インチ
03295 121 6218A 4 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット TSOP-6-6-1 4 0.95mm0.037インチ
03295 121 6218B 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT23 6 0.95mm0.037インチ
03295 121 6217 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット TSOP-6-6-1 6 0.95mm0.037インチ
03331 081 6215 4 入力/出力 (I/O) および 1.91 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-143 4 1.91mm0.075インチ
03332 101 6215 5 入力/出力 (I/O) および 0.953 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT23 5 0.953mm0.0375インチ
03337 161S6215 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-109A (SOIC) 16 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 16 SOIC 16 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218A 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 16-SOIC 8 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218B 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 16L-SOIC 16 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218C 5 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 5L-SOIC 5 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218F 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット DO-214AB 2 該当なし
03337 161S6218I 12 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット バットウィングSOIC 12 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218R 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 16L-SOIC 16 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218S 4 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 4L-SOIC 4 2.54mm0.1インチ
03337 161S6218T 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SO-8 16 1.27mm0.05インチ
03337 161S6218Z 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 8L ガルウィング 8 1.27mm0.05インチ
03337 201 X2X8 20 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SO-20 20 1.27mm0.05インチ
03337 241 X2X8B 24 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 28L-SOIC 24 1.27mm0.05インチ
03337 281 6215 28 入出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-136、137、167、163 28 1.27mm0.05インチ
03337 321 6218E 20 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ヒプソ20 20 1.27mm0.05インチ
03337 321 6218G 10 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ヒップ SO-10 10 1.27mm0.05インチ
03337 321 6215 32 入出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 32L-SOIC 32 1.27mm0.05インチ
03340 341 6215 34 入出力 (I/O) および 1.02 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 34L-SOIC 34 1.02mm0.04インチ
03410 071 6217 7 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット SKDO-178 7 該当なし
03437 091 X218B 5 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOP 5 1.27mm0.05インチ
03437 091 X217 9 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOP 9 1.27mm0.05インチ
03437 121X215 6 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 6 1.27mm0.05インチ
03437 161 X215 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOP 8 1.27mm0.05インチ
03437 321 X218A 28 入出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC28 28 1.27mm0.05インチ
03437 321 X218B 24 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 24 1.27mm0.05インチ
03437 321 X218C 10 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 10 1.27mm0.05インチ
03437 321 6217 32 入出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT287 32 1.27mm0.05インチ
03557 281 6258 6 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 6L-SOIC 6 2.54mm0.1インチ
03661 032 6215 3 入力/出力 (I/O) および 5.46 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット D-3 3 5.46mm0.215インチ
03662 031 6215 3 入力/出力 (I/O) および 2.29 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット TI KPT 3 2.29mm0.09インチ
03725 161 6218A 16 入力/出力 (I/O) および 0.76 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット フラットパック 16 0.76mm0.03インチ
03725 171 6217 17 入力/出力 (I/O) および 0.76 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット フラットパック 17 0.76mm0.03インチ
03730 091 6218B 9 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット フラットリード 9 1.27mm0.05インチ
03730 091 6215 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SA3736 8 1.27mm0.05インチ
03787 161 X215 16 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 16 2.54mm0.1インチ
03794 031 X217 3 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット ガルウィング 3 該当なし
03798 031 6218A 3 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット ガルウィング 3 該当なし
03825 281 6218A 16 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 28L-SSOP 16 0.65mm0.026インチ
03825 281 6215 28 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 28L-SSOP 28 0.65mm0.026インチ
03875 161 6218A 10 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット NAIO-10 10 0.635mm0.025インチ
03875 161 6215 16 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット HP MSOP 16 0.635mm0.025インチ
03925 281 6218A 16 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 16L-SSOP 16 0.635mm0.025インチ
03925 281 6218B 24 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 24L-SSOP 24 0.635mm0.025インチ
03925 281 6215 28 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 28L-SSOP 28 0.635mm0.025インチ
03925 281 6218 28 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SSOP 28 0.635mm0.025インチ
04025 192X217 24 入力/出力 (I/O) および 1 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット リードフレーム 24 1mm0.039インチ
04070 161 X217 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC8 8 1.27mm0.05インチ
04100 081 6215 8 入力/出力 (I/O) および 1.02 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット マイクロパス 8 1.02mm0.04インチ
04100 101 6215 10 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット お客様 10 1.27mm0.05インチ
04100 111 6215 11 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット お客様 11 1.27mm0.05インチ
04106 061 X215 6 入力/出力 (I/O) および 4.128 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 6 4.128mm0.1625インチ
04107 101X215 10 入力/出力 (I/O) および 3.05 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 10 3.05mm0.12インチ
04108 141 6215 6 入力/出力 (I/O) および 2 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 6 2mm0.0787インチ
04110 121 X217 6 入力/出力 (I/O) および 1.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC6 6 1.5mm0.059インチ
04111 331 X217 33 入出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット QFP 33 0.635mm0.025インチ
04113 241 6217 24 入力/出力 (I/O) および 0.76 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SP6T 24 0.76mm0.03インチ
04113 331 X217 33 入出力 (I/O) および 0.76 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SP6T 33 0.76mm0.03インチ
04115 441 X218A 44 入出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット QFP 44 1.27mm0.05インチ
04115 441 6217 44 入出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット QFP 44 1.27mm0.05インチ
04118 161 6215 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 16 1.27mm0.05インチ
04120 161 6218A 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット HMX2000-P11 8 1.27mm0.05インチ
04120 161 6218B 6 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC6 6 1.27mm0.05インチ
04120 161 6215 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SA 30E SOIC 16 1.27mm0.05インチ
04122 161 6215 16 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SAR 10 SOIC 16 1.27mm0.05インチ
04124 171 6218A 17 入力/出力 (I/O) および 0.8 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC16 17 0.8mm0.031インチ
04124 171 6215 17 入力/出力 (I/O) および 0.8 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC16 17 0.8mm0.031インチ
04124 301 6217 30 入出力 (I/O) および 0.8 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC30 30 0.8mm0.031インチ
04125 192 6217 32 入出力 (I/O) および 1 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット それで 32 1mm0.039インチ
04125 321 6217 32 入出力 (I/O) および 1 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 32 1mm0.0394インチ
04126 041 6218A 4 入力/出力 (I/O) および 2.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 4 2.5mm0.0984インチ
04126 041 X215 4 入力/出力 (I/O) および 2.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 4 2.5mm0.0984インチ
04126 081 X218A 8 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 8 2.54mm0.1インチ
04126 081 X215 8 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 8 2.54mm0.1インチ
04126 096 X217 96 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット それで 96 2.54mm0.1インチ
04126 161 X215 16 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット それで 16 2.54mm0.1インチ
04126 241 X217 24 入力/出力 (I/O) および 1 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 24 1mm0.039インチ
04127 081 X215 8 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 8ピンワイド 8 2.54mm0.1インチ
04127 121 6215 12 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 12L-SOIC 12 2.54mm0.1インチ
04127 161 6217 16 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 16 2.54mm0.1インチ
04128 041 X215 4 入力/出力 (I/O) および 5.08 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 4 5.08mm0.2インチ
04129 041 X217 4 入力/出力 (I/O) および 4 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 4 4mm0.157インチ
04137 071 6217 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット パワーフレックス 8 1.27mm0.05インチ
04140 061 6218A 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット パワーマイト 2 該当なし
04140 061 6217 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット パワーマイト 2 該当なし
04142 021 6217 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット SOT 2 該当なし
04142 031 X217 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット SOT 2 該当なし
04165 081 X217 9 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット MSOP-8 9 0.65mm0.0256インチ
04210 041 6218B 3 入力/出力 (I/O) および 4.57 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 3 4.57mm0.18インチ
04220 051 6215 5 入力/出力 (I/O) および 1.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-223 5 1.5mm0.059インチ
04222 061 6215 6 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット PSOIC 6 1.27mm0.05インチ
04230 151 6215 18 入出力 (I/O) および 1.4 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット TO-263 18 1.4mm0.055インチ
04233 081 6215 8 入力/出力 (I/O) および 0.6 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 8 ワイドリード 8 0.6mm0.024インチ
04234 061 X218A 5 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット ガルウィング 5 マルチ
04234 101 6215 5 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-595 5 0.95mm0.037インチ
04237 071 6215 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTN 8 1.27mm0.05インチ
04237 151 1218A 15 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTC 15 1.27mm0.05インチ
04237 151 6218B 15 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTC 15 1.27mm0.05インチ
04237 151 6215 15 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTC 15 1.27mm0.05インチ
04238 051 6215 6 入力/出力 (I/O) および 1.7 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTG 6 1.7mm0.067インチ
04239 091 1218A 9 入力/出力 (I/O) および 1.91 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTA 9 1.91mm0.075インチ
04239 091 6215 10 入力/出力 (I/O) および 1.91 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTA 10 1.91mm0.075インチ
04240 031 6215 4 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTE 4 2.54mm0.1インチ
04241 031 6215 3 入力/出力 (I/O) および 2.3 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット KTP 3 2.3mm0.091インチ
04245 051 6218A 5 入力/出力 (I/O) および 1.7 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 5L D2PAK 5 1.7mm0.067インチ
04245 051 6215 6 入力/出力 (I/O) および 1.7 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット PSMP 6 1.7mm0.067インチ
04246 041 6215 4 入力/出力 (I/O) および 2.54 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット P-TO263-32 4 2.54mm0.1インチ
04254 041 6217 4 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT669 4 1.27mm0.05インチ
04254 051 6215 6 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 6 1.27mm0.05インチ
04270 161 X217 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC8 8 1.27mm0.05インチ
04270 481 X217 48 入力/出力 (I/O) および 0.4 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOP 48 0.40mm0.0157インチ
04271 161 X215 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC8 8 1.27mm0.05インチ
04285 121 X218A 3 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-523 3 0.50mm0.0197インチ
04288 101X215 10 入力/出力 (I/O) および 1.14 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット PG HDSOP 10 1 10 1.14mm0.0449インチ
04288 221 X215 22 入出力 (I/O) および 1.14 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット PG HDSOP 22 1 22 1.14mm0.0449インチ
04320 081 6217 8 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 8L-SOIC 8 0.50mm0.02インチ
04320 141 X217 14 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 23 薄型 14 0.50mm0.0197インチ
04320 171 X218B 18 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 18 0.50mm0.0197インチ
04320 171 6217 17 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット MSE MSOP DAP 17 0.50mm0.02インチ
04320 381 6217 38 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット TSSOP 38 0.50mm0.02インチ
04320 401 X217 40 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOP 40 0.50mm0.02インチ
04320 441 6217 44 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 44L SSOP 44 0.50mm0.02インチ
04320 801 X217 80 入出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOP 80 0.50mm0.02インチ
04321 081 6217 8 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット TSOP8 8 0.50mm0.02インチ
04322 081 X217 8 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 8L-SOIC 8 0.50mm0.02インチ
04323 241 X215 24 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SSOP 24 0.635mm0.025インチ
04323 281 6218A 24 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SSOP 24 0.635mm0.025インチ
04323 281 6217 28 入力/出力 (I/O) および 0.635 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SSOP 28 0.635mm0.025インチ
04328 041 6217 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット SOD-123 2 該当なし
04328 061 X217 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット DOA2M 2 該当なし
04329 121 6218A 3 入力/出力 (I/O) および 0.953 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23 3 0.953mm0.0375インチ
04330 061 6217 3 入力/出力 (I/O) および 0.953 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット スーパーSOT 3 0.953mm0.0375インチ
04330 121 6217 3 入力/出力 (I/O) および 0.953 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット スーパーSOT 3 0.953mm0.0375インチ
04331 041 X217 5 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット SOT 5 マルチ
04331 101 6217 5 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-5 5 0.95mm0.037インチ
04331 121 6218A 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-6 6 0.95mm0.037インチ
04331 121 6218B 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-6、TSOP-6 6 0.95mm0.037インチ
04331 121 6218C 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-6 6 0.95mm0.037インチ
04331 121 6218D 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-6 3 0.95mm0.037インチ
04331 121 X218E 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-3 3 0.95mm0.037インチ
04331 121 X218F 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-6 6 0.95mm0.037インチ
04331 121 6217 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23-6 6 0.95mm0.037インチ
04332 041 6217 2 入力/出力 (I/O) ガルウィングソケット SOD-323 2 該当なし
04332 081 6217 8 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 8 0.65mm0.0256インチ
04332 121 6218A 5 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 5 0.95mm0.0374インチ
04332 121 6218B 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 3 0.95mm0.0374インチ
04333 101 6218A 10 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 10L-TSSOP 10 0.50mm0.02インチ
04333 101 6215 10 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ミロマックス 10 0.50mm0.02インチ
04333 101 6218 10 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ミニSOIC 10 0.50mm0.02インチ
04333 111 6218A 11 入出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 10L-TSSOP 11 0.50mm0.02インチ
04333 111 6215 11 入出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 10L-TSSOP 11 0.50mm0.02インチ
04333 171 6217 17 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット PwSSO-16 17 0.50mm0.02インチ
04333 471 6217 47 入力/出力 (I/O) および 0.5 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット PwSSO-46 47 0.50mm0.02インチ
04334 081 6218B 8 入力/出力 (I/O) および 0.6 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット 8L-SOIC 8 0.6mm0.024インチ
04334 081 6215 8 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23 8 0.65mm0.026インチ
04334 121 6218B 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23 6 0.95mm0.037インチ
04334 121 6218C 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23、-24、-25、-26 6 0.95mm0.037インチ
04334 121 6218D 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23 3 0.95mm0.037インチ
04334 121 6218E 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 6 0.95mm0.037インチ
04334 121 6218H 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23 3 0.95mm0.037インチ
04334 121 X218F 3 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 3 0.95mm0.0375インチ
04334 121 X218J 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT 6 0.95mm0.037インチ
04334 121 6215 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23、-24、-25、-26 6 0.95mm0.037インチ
04334 121 6218 6 入力/出力 (I/O) および 0.95 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-23、-24、-25、-26 6 0.95mm0.037インチ
04334 161 X218A 8 入力/出力 (I/O) および 1.27 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC 8 1.27mm0.05インチ
04334 241 X218A 16 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 16 0.65mm0.0256インチ
04334 241 X218B 25 入出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 25 0.65mm0.0256インチ
04334 241 6215 24 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC24 24 0.65mm0.0256インチ
04334 281 6218A 24 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ガルウィング 24 0.65mm0.0256インチ
04334 281 6215 28 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOIC28 28 0.65mm0.0325インチ
04335 081 6218A 8 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ミニSOIC 8 0.65mm0.026インチ
04335 081 6218B 8 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ミニSOIC 8 0.65mm0.026インチ
04335 081 6218C 8 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット ミニSOIC 8 0.65mm0.026インチ
04335 081 6215 8 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット マイクロ8 8 0.65mm0.026インチ
04335 121 6218A 5 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SC70 5 0.65mm0.026インチ
04335 121 6218C 3 入力/出力 (I/O) および 0.65 ミリメートル (mm) ピッチのガルウィング ソケット SOT-323、SC-70 3 0.65mm0.026インチ
