Krunter Future Tech (Dongguan) Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

商品の詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
試験ソケット
Created with Pixso.

BGA テストソケットの高度で耐久性のある設計でテスト効率を向上させる

BGA テストソケットの高度で耐久性のある設計でテスト効率を向上させる

ブランド名: Loranger
モデル番号: 03729 041 6217
詳細情報
Place of Origin:
US
定位電圧:
50V
サイズ:
20 mm × 20 mm × 10 mm
ソケットピッチ:
1.0mm
動作温度:
-40°Cへの150°C
Pinピッチ:
0.5MM
断熱抵抗:
1000MΩ分
重さ:
10 g
互換性:
アジムスの様々な持ち物
材料:
陶器
パッケージの内容:
1 アジムスキャリア試験ソケット
ピン数:
15
ソケットサイズ:
15mm
接触抵抗:
最高50mΩ
適用する:
アジムスキャリア試験
接触材料:
金属銅合金
ハイライト:

耐久性のある設計 BGA 試験ソケット

,

先進的なBGA試験ソケット

製品の説明

仕様

最小注文

1

ブランド

Loranger International Corp.

パッケージ名

DFN

入力/出力の数(I/O)

4

ピッチ

1.1 mm0.043インチ

配列

2オン2

ケルビンタイプ

間違い

ソケットスタイル

クラムシェル

取り付け

スルーホール

リードタイム

2〜4ウィー


内部ソケットエリア(パッケージの寸法)

内部ソケットパッケージボディの長さ(L)

2.5 mm

内部ソケットパッケージボディの長さ(L)許容範囲

±0.05 mm

内部ソケットパッケージボディ幅(W)

2.00 mm

内部ソケットパッケージボディ幅(W)許容範囲

±0.05 mm

内部ソケットパッケージボディの高さ(h/t)

.75 mm

全体のソケットエリア

全体的なソケットフットプリント長(L)

19.3 mm

全体的なソケットフットプリント幅(W)

13.0 mm

全体的なソケットフットプリントの高さ(H/T)

18.8 mm


アイテム #

アイテム名

パッケージ名

入力/出力の数(I/O)

ピッチ

03729 041 6217 4入力/出力(I/O)と1.1ミリメートル(mm)ピッチデュアルフラット番号(DFN)リードソケット DFN 4 1.1 mm0.043インチ
03815 091 6218a 8入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチデュアルフラット番号(DFN)リードソケット DFN 8 0.65 mm0.025インチ
03714 091 6218E 8入力/出力(I/O)および0.08ミリメートル(mm)ピッチデュアルフラット番号(DFN)リードソケット DFN 8 0.08 mm0.031インチ
03749 091 6218a 8入力/出力(I/O)および0.041ミリメートル(mm)ピッチデュアルフラット番号(DFN)リードソケット DFN 8 0.041 mm1.5インチ
006SQ 004J6617 4入力/出力(I/O)および0.395ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 4 0.395 mm0.0156 in
008SQ 010J6617 5入力/出力(I/O)と0.48ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 5 0.48 mm0.189インチ
008SQ 010J6618B 5入力/出力(I/O)と0.48ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 5 0.48 mm0.0189インチ
008SQ 012J6617 6入力/出力(I/O)および0.3ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.3 mm0.0118 in
010014010J5618A 5入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 5 0.5 mm0.0197 in
010SQ 004J6618A 4入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 4 0.4 mm0.016インチ
010SQ 006J6617 6入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 6 0.35 mm0.0138 in
010SQ 006J6618A 6入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 6 0.35 mm0.0138 in
010SQ 006J6618B 6入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 6 0.35 mm0.0138 in
010SQ 006J6618C 6入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 6 0.35 mm0.0138 in
010SQ 006J6618D 6入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット DFN 6 0.35 mm0.0138 in
010SQ 010J6617 5入力/出力(I/O)および0.625ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 5 0.625 mm0.0246 in
010SQ 012J6617 6入力/出力(I/O)と0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 6 0.5 mm0.02インチ
011007006J6617 6入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.4 mm0.0157 in
011007006J6618A 6入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.4 mm0.0157 in
011009006J6617 6入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.4 mm0.0157 in
011010006J6618A 6入力/出力(I/O)および0.75ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 6 0.75 mm0.0295 in
011010008J6618a 6入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット DFN 6 0.35 mm0.0138 in
011SQ 008J6617 4入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 4 0.65 mm0.0256 in
011SQ 009J6617 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.4 mm0.0157 in
012008006J6618A 6入力/出力(I/O)および0.41ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 6 0.41 mm0.0161 in
012010008J6618A 8入力/出力(I/O)および0.3ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.3 mm0.0118 in
012010008J6618b 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.4 mm0.0157 in
012016010J5618a 10入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 10 0.65 mm0.0256 in
012016010J6617 5入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 5 0.5 mm0.0197 in
012018010J6617 5入力/出力(I/O)と0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 5 0.65 mm0.026インチ
012SQ 007J6617 7入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 7 0.4 mm0.016インチ
012SQ 007J6618B 7入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 7 0.4 mm0.016インチ
012SQ 008J6617 4入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 4 0.5 mm0.0197 in
012SQ 008J6618A 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.4 mm0.0157 in
012SQ 008J6618B 8入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.65 mm0.0256 in
013008008J6617 8入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.5 mm0.02インチ
013010008J6617 8入力/出力(I/O)と0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.35 mm0.0138 in
014010008J6617 8入力/出力(I/O)と0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.35 mm0.0138 in
014SQ 008J6617 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.4 mm0.0157 in
015011009J6617 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.4 mm0.016インチ
015011009J6618b 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 9 0.4 mm0.016インチ
015011010J6617 10入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 10 0.4 mm0.0157 in
015011011J6618a 10入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 10 0.4 mm0.0157 in
015011011J6618b 10入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 10 0.4 mm0.0157 in
015013006J6617 6入力/出力(I/O)および0.48ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.48 mm0.0189インチ
015SQ 007J6617 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 7 0.5 mm0.02インチ
015SQ 007J6618B 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 7 0.5 mm0.02インチ
015SQ 007J6618C 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 7 0.5 mm0.02インチ
015SQ 008J6617 8入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.5 mm0.02インチ
015SQ 008J6618A 8入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.5 mm0.02インチ
015SQ 009J6618C 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 9 0.4 mm0.016インチ
015SQ 009J6618E 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.4 mm0.016インチ
016008006J6617 6入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.4 mm0.0157 in
016010008J6617 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.4 mm0.0157 in
016012006J6617 6入力/出力(I/O)と0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし SOT-563 6 0.5 mm0.02インチ
016012006J6618a 6入力/出力(I/O)と0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし SOT-563 6 0.5 mm0.02インチ
016012009J6617 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.4 mm0.0157 in
016012009J6618a 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.4 mm0.0157 in
016013009J6617 9入出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 9 マルチ
016013010J6617 10入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 10 0.4 mm0.016インチ
016020007J6617 7入力/出力(I/O)および0.54ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 7 0.54 mm0.0213インチ
016SQ 006J6617 6入力/出力(I/O)と0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 6 0.5 mm0.02インチ
016SQ 006J6618A 6入力/出力(I/O)と0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 6 0.5 mm0.02インチ
016SQ 007J6617 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 7 0.5 mm0.02インチ
016SQ 007J6618A 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 7 0.5 mm0.02インチ
016SQ 007J6618B 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 7 0.5 mm0.02インチ
016SQ 008J6617 8入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.5 mm0.02インチ
016SQ 009J6617 8入力/出力(I/O)および0.495ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.495 mm0.0195 in
016SQ 013J6618B 12入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.4 mm0.016インチ
016SQ 016J6618B 16入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 16 0.4 mm0.016インチ
017013008J6617 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.4 mm0.016インチ
017020014J6617 14入力/出力(I/O)および0.35ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 14 0.35 mm0.0138 in
018012008J6617 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.4 mm0.4インチ
018022008J6617 8入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.4 mm0.016インチ
018SQ 013J6617 13入出力(I/O)および0.51ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.51 mm0.0201 in
019011013J6617 13入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.4 mm0.016インチ
019015020J6618a 20入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 20 0.4 mm0.0157 in
019016013J6617 13入出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 13 マルチ
019SQ 013J6617 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.02インチ
020012010J6617 10入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 10 0.5 mm0.02インチ
020013007J6617 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 7 0.5 mm0.02インチ
020013007j6618a 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 7 0.5 mm0.02インチ
020014012J6618A 12入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.4 mm0.0157 in
020015007J6617 7入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 7 0.5 mm0.02インチ
020016015J6617 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
020016015J6618b 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
020016016J6617 16入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 16 0.4 mm0.0157 in
020017012J6617 12入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.4 mm0.0157 in
020SQ 004J6617 4入力/出力(I/O)および1.2ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 4 1.2 mm0.0472 in
020SQ 007J6618A 10入力/出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 10 マルチ
020SQ 007J6618B 6入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 6 0.65 mm0.0256 in
020SQ 008J6618B 8入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.65 mm0.0169インチ
020SQ 009J6617 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 9 0.4 mm0.0157 in
020SQ 009J6618B 8入力/出力(I/O)および0.65ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 8 0.65 mm0.0256 in
020SQ 009J6618C 9入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 9 0.4 mm0.0157 in
020SQ 009J6618D 9入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 9 0.5 mm0.02インチ
020SQ 009J6618E 9入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.5 mm0.02インチ
020SQ 009J6618F 9入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.5 mm0.02インチ
020SQ 009J6618G 9入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.5 mm0.02インチ
020SQ 009J6618H 9入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.5 mm0.02インチ
020SQ 012J6617 12入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 12 0.4 mm0.0157 in
020SQ 012J6618A 12入力/出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 マルチ
020SQ 012J6618B 12入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.4 mm0.016インチ
020SQ 012J6618C 12入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.5 mm0.0197 in
020SQ 012J6618D 12入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.5 mm0.0197 in
020SQ 013J6617 13入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.4 mm0.0157 in
020SQ 013J6618A 13入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.4 mm0.0157 in
020SQ 013J6618B 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.0197 in
020SQ 013J6618C 12入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.5 mm0.02インチ
020SQ 013J6618D 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.02インチ
020SQ 014J6617 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
020SQ 014J6618B 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
020SQ 015J6617 15入力/出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 15 マルチ
020SQ 015J6618B 15入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 15 0.5 mm0.02インチ
020SQ 015J6618C 15入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 15 0.4 mm0.0157 in
020SQ 017J6617 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
020SQ 017J6618C 16入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 16 0.4 mm0.0157 in
022020014J6617 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
022020022J6617 22入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 22 0.4 mm0.0157 in
023017008J6617 8入力/出力(I/O)および0.54ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 8 0.54 mm0.0213インチ
023SQ 004J6617 17入出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 17 マルチ
023SQ 017J6617 17入出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 17 マルチ
023SQ 017J6618B 17入出力(I/O)クアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 17 マルチ
023SQ 017J6618C 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
023SQ 017J6618D 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
023SQ 017J6618E 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
023SQ 019J6617 19入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 19 0.4 mm0.0157 in
023SQ 019J6618B 19入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 19 0.4 mm0.0157 in
024016017J6617 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
024018017J6617 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
024SQ 009J6617 9入出力/出力(I/O)および0.6ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 9 0.6 mm0.0236 in
024SQ 017J6617 17入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.5 mm0.02インチ
024SQ 021J6617 21入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 21 0.4 mm0.016インチ
025016015J6618a 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
025020011J6617 11入力/出力(I/O)および0.505ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 11 0.505 mm0.0199 in
025020011J6618b 11入力/出力(I/O)および0.505ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 11 0.505 mm0.0199 in
025020011J6618E 10入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 10 0.5 mm0.02インチ
025020013J6617 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.02インチ
025020016J6617 16入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 16 0.4 mm0.0157 in
025020016J6618a 15入力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 15 0.5 mm0.02インチ
025020017j6618b 13入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.4 mm0.0157 in
025SQ 011J6617 11入力/出力(I/O)Quad Flat Leads(QFN)ソケット DFN 11 マルチ
025SQ 011J6618A 11入力/出力(I/O)Quad Flat Leads(QFN)ソケット DFN 11 マルチ
025SQ 013J6617 13入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.4 mm0.0157 in
025SQ 013J6618B 13入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.4 mm0.0157 in
025SQ 013J6618C 12入力/出力(I/O)と0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 12 0.4 mm0.0157 in
025SQ 014J6617 14入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 14 0.4 mm0.0157 in
025SQ 016J6618A 17入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.5 mm0.0197 in
025SQ 017J6617 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.0157 in
025SQ 017J6618A 17入出力/出力(I/O)および0.475ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケット QFN 17 0.475 mm0.0187 in
025SQ 017J6618B 17入出力/出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.5 mm0.0197 in
025SQ 021J6617 21入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 21 0.4 mm0.0157 in
025SQ 021J6618B 21入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 21 0.4 mm0.0157 in
026018016J6617 16入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 16 0.4 mm0.0157 in
028024023J6617 23入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 23 0.4 mm0.0157 in
028025023J6617 23入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 23 0.4 mm0.0157 in
028SQ 025J6617 25入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 25 0.4 mm0.016インチ
029025023J6617 23入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 23 0.4 mm0.0157 in
030013013J6617 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.0197 in
030013013J6618a 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.0197 in
030016020J6617 20入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 20 0.4 mm0.016インチ
030020013J6617 13入出力(I/O)および0.5ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 13 0.5 mm0.0197 in
030020015J6617 15入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし DFN 15 0.4 mm0.016インチ
030020017J6617 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.016インチ
030020017J6618B 17入出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 17 0.4 mm0.016インチ
030020019J6617 19入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 19 0.4 mm0.016インチ
030020019J6618A 19入出力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 19 0.4 mm0.016インチ
030020019J6618B 18入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 18 0.4 mm0.016インチ
030020020J6617 20入力/出力(I/O)および0.4ミリメートル(mm)ピッチクアッドフラットリード(QFN)ソケットなし QFN 20 0.4 mm0.016インチ
