Krunter Future Tech (Dongguan) Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski

商品の詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
試験ソケット
Created with Pixso.

ローランガー試験ソケット・オープン・トップ・およびクラム・シェル・デザインのためのワイヤー形接触と固体固定

ローランガー試験ソケット・オープン・トップ・およびクラム・シェル・デザインのためのワイヤー形接触と固体固定

ブランド名: Loranger
モデル番号: Flat Pack Sockets
詳細情報
Place of Origin:
US
製造者:
ローランガー
断熱抵抗:
1000MΩ
ピン・カウント:
40
互換性:
普遍的な
適用する:
IC テスト
コンタクトプレート:
動作温度:
-55°Cへの150°C
現在の格付け:
1A
電圧に耐える:
500V
ライフサイクル:
100,000の周期
Pinピッチ:
1mm
接触力:
50g
ソケットタイプ:
テストソケット
挿入力:
100g
材料:
陶器
ハイライト:

ロランガー 試用ソケット オープン トップ

,

ロランガー試験ソケット・クラム・シェル設計

,

固体固定ロランガー試験ソケット

製品の説明
  • オープン・トップとクラム・シェル・デザイン
  • 標準運送機に対応する
  • 頑丈 な 建築
  • 線形接触器
  • 装置基板の固い固定
  • 各種サイズとI/Oが利用可能





223181334M6617 332 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 332 マルチ
223181334M6618A 332 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 332 マルチ
02900 441 6215 44 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 44 1.27mm0.05インチ
02900 501 6215 50 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 50 1.27mm0.05インチ
03194 141 6211 14 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット バタフライ フラットパック 14 1.27mm0.05インチ
03194 161 6211 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット バタフライ フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
03194 241 6215 24 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット バタフライ フラットパック 24 1.27mm0.05インチ
03227 161 1215 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット アダプター 16 1.27mm0.05インチ
03229 161 1215 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット アダプター 16 1.27mm0.05インチ
03230 161 1215 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット アダプター 16 1.27mm0.05インチ
03250 161 6211 16 入力/出力 (I/O) と 1.02 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 1.02mm0.04インチ
03350 161 6218D 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット ハイブリッド フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
03350 161 6215 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット ハイブリッド フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
03351 131 6215 13 入力/出力 (I/O) と 1.52 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット ハイブリッド フラットパック 13 1.52mm0.06インチ
03368 101 アッシー 10 入力/出力 (I/O) と 2.7 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット MMIC 10 2.7mm0.106インチ
03370 141 6218A 8 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 8 1.27mm0.05インチ
03370 141 6218B 6 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 6 1.27mm0.05インチ
03370 141 6215 14 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 14 1.27mm0.05インチ
03370 161 6215 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
03370 241 6215 24 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 24 1.27mm0.05インチ
03466 051 6215 5 入力/出力 (I/O) と 1,016 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 5 1.016mm0.04インチ
03466 071 6215 3 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 3 N/A
03466 091 X215 7 入力/出力 (I/O) と2.54ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 7 2.54mm0.1 イン
03466 221 6215 22 入力/出力 (I/O) と 1.02 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 22 1.02mm0.04インチ
03467 081 6215 8 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 8 N/A
03500 241 6211 24 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 24 1.27mm0.05インチ
03500 261 6211 26 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 26 1.27mm0.05インチ
03500 281 6211 28 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 28 1.27mm0.05インチ
03500 301 6215 30 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 30 1.27mm0.05インチ
03533 061 X2X8C 8 入力/出力 (I/O) と 6.35 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 8 6.35mm0.25インチ
03570 D61PX255 136 入力/出力 (I/O) と 0.65 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット N/A 136 0.65mm0.026 イン
03600 251 X458 10 入力/出力 (I/O) と 2.54 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 10 2.54mm0.1 イン
03700 641 6215 64 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 64 1.27mm0.05インチ
03701 681 6218B 48 入力/出力 (I/O) と 1.02 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット CQFP 48 1.02mm0.04インチ
03701 681 6215 68 入力/出力 (I/O) と 1.02 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット CQFP 68 1.02mm0.04インチ
03702 682 6215 68 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 68 1.27mm0.05インチ
03707 111 6215 11 入力/出力 (I/O) と 1.14 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 11 1.14mm0.045 イン
03708 081 6218A 7 入力/出力 (I/O) と 1.14 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 7 1.14mm0.045 イン
03708 081 X218B 7 入力/出力 (I/O) と 1.14 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 7 1.14mm0.045 イン
03708 081 X2X8 8 入力/出力 (I/O) と 1.14 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 8 1.14mm0.045 イン
03708 081 6215 8 入力/出力 (I/O) と 1.14 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 8 1.14mm0.045 イン
03711 032 6215 3 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット DO/SOD 3 N/A
03725 161 X25A 16 入力/出力 (I/O) と 0.76 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 0.76mm0.03インチ
03725 161 6217 16 入力/出力 (I/O) と 0.76 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 0.76mm0.03インチ
03801 401 X218A 40 入力/出力 (I/O) と 1.02 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット クアッドフラットパック 40 1.02mm0.04インチ
03801 401 6215 40 入力/出力 (I/O) と 1.02 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット クアッドフラットパック 40 1.02mm0.04インチ
03802 641 CAX7 64 入力/出力 (I/O) と 1,016 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット 運搬機 64 1.016mm0.04インチ
03802 641 X217 64 入力/出力 (I/O) と 1,016 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット クアッドフラットパック 64 1.016mm0.04インチ
03804 051 X215 5 入力/出力 (I/O) と 2.5 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット クアッドフラットパック 5 2.5mm0.0984 イン
03805 321 X217 32 入力/出力 (I/O) と0.65ミリ (mm) のピッチのフラットパックソケット クアッドフラットパック 32 0.65mm0.0256 イン
04113 251 6218A 25 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット クアッドフラットパック 25 マルチ
04114 361 6215 36 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 36 1.27mm0.05インチ
04121 111 X217 10 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 10 1.27mm0.05インチ
04121 161 X217 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
04123 161 6218A 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
04123 161 X218B 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
04123 161 6217 16 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 1.27mm0.05インチ
04250 841 X218A 48 入力/出力 (I/O) と 0.5 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 48 0.50mm0.02インチ
04250 841 6217 84 入力/出力 (I/O) と 0.5 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット CQFP 84 0.50mm0.02インチ
04316 251 X215 25 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 25 マルチ
04325 101 6218A 10 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 10 1.27mm0.05インチ
04325 101 6217 10 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 10 1.27mm0.05インチ
04326 061 X217 6 入力/出力 (I/O) と5.08ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 6 5.08mm0.2 イン
04326 111 X217 11 入力/出力 (I/O) と 3.81 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 11 3.81mm0.15インチ
04326 151 X217 15 入力/出力 (I/O) と 3.81 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 15 3.81mm0.15インチ
04326 161 X217 16 入力/出力 (I/O) と 3.81 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 16 3.81mm0.15インチ
04334 121 X218G 6 入力/出力 (I/O) と 0.95 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 6 0.95mm0.0374 イン
04374 041 6215 4 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 4 N/A
04435 241 X215 24 入力/出力 (I/O) と 2.54 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 24 2.54mm0.1 イン
04437 641 6218A 24 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 24 1.27mm0.05インチ
04437 641 6217 64 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 64 1.27mm0.05インチ
04437 741 6217 74 入力/出力 (I/O) と 1.27 ミリメートル (mm) のピッチのフラットパックソケット フラットパック 74 1.27mm0.05インチ
223181040 6218A 40 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 40 マルチ
223181040 6217 40 入力/出力 (I/O) フラットパックソケット フラットパック 40 マルチ