| ブランド名: | Krunter Future |
| モデル番号: | SOT-23 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T、MoneyGram |
| 供給能力: | 交渉可能 |
| 部分番号 | タイプ | ESD | VDS | VGS | ID (A) | VGS (TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 3つ2 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP2301A | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 3つ0 | -0.5〜15 | 3000 |
| TKMP2301B | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 2つ3 | -0.5〜15 | 3000 |
| TKMN2302 | シングルN | 違う | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | シングルN | 違う | 20 | ±10 | 3.0 | 0.45~1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | シングルN | 違う | 20 | ±12 | 3.0 | 0.4~1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | シングルN | 違う | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMP2305A | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 4つ1 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP2305B | シングルP | 違う | -20歳 | ±10 | - 5つ4 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMN2306 | シングルN | 違う | 30 | ±20 | 4.0 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMP2307 | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 2つ7 | -1.0〜30 | 3000 |
| TKMN2310 | シングルN | 違う | 60 | ±20 | 3.0 | 0.5~20 | 3000 |
| TKMN2310A | シングルN | 違う | 60 | ±20 | 3.0 | 10.0~20 | 3000 |
| TKMN2312A | シングルN | 違う | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45~1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | シングルP | 違う | -12 | ±8 | -6本0 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMN3400A | シングルN | 違う | 30 | ±12 | 5.8 | 06から1です5 | 3000 |
| TKMN3400C | シングルN | 違う | 30 | ±12 | 2.0 | 06から1です5 | 3000 |
| TKMP3401 | シングルP | 違う | -30歳 | ±12 | - 4つ2 | -0.7〜13 | 3000 |
| TKMP3401A | シングルP | 違う | -30歳 | ±12 | - 4つ2 | -0.6〜13 | 3000 |
| TKMP3401B | シングルP | 違う | -30歳 | ±12 | - 4つ0 | -0.7〜13 | 3000 |
| TKMN3402 | シングルN | 違う | 30 | ±12 | 4.0 | 0.5~1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | シングルN | 違う | 30 | ±12 | 4.0 | 06から1です3 | 3000 |
| TKMN3404 | シングルN | 違う | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMN3404A | シングルN | 違う | 30 | ±20 | 5.8 | 10.0~24 | 3000 |
| TKMN3406 | シングルN | 違う | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~30 | 3000 |
| TKMP3407 | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 4つ2 | -1.0〜30 | 3000 |
| TKMP3407A | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 4つ1 | -1.0〜25 | 3000 |
| TKMP3415A | シングルP | そうだ | -20歳 | ±10 | - 4つ0 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP3415A | シングルP | そうだ | -20歳 | ±10 | - 5つ0 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKBSS84 | シングルP | 違う | -50 | ±20 | -0だった13 | -0.9~2 だった0 | 3000 |
| TKBSS123 | シングルN | 違う | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~30 | 3000 |
| TKBSS138 | シングルN | 違う | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | シングルN | 違う | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | シングルN | 違う | 60 | ±20 | 0.34 | 10.0~25 | 3000 |
| TK2N7002K | シングルN | そうだ | 60 | ±20 | 0.34 | 10.0~25 | 3000 |
| TK2N7002KS | シングルN | そうだ | 60 | ±20 | 0.34 | 10.0~25 | 3000 |
| TK2SK3018 | シングルN | 違う | 50 | ±20 | 0.3 | 06から1です5 | 3000 |
| TKMN2300B | シングルN | 違う | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | シングルP | 違う | -20歳 | ±8 | - 2つ3 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP2301A | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 3つ0 | -0.5〜15 | 3000 |
| TKMP2301B | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 2つ3 | -0.5〜15 | 3000 |
| TKMP2303A | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 1つ9 | -1~-3 だった0 | 3000 |
| TKMP2305A | シングルP | 違う | -20歳 | ±12 | - 4つ1 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP2305B | シングルP | 違う | -20歳 | ±10 | - 5つ4 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP2307 | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 2つ7 | -1.0〜30 | 3000 |
| TKMP2309A | シングルP | 違う | -60歳 | ±20 | - 1つ6 | -1.0〜30 | 3000 |
| TKMP2333 | シングルP | 違う | -12 | ±8 | -6本0 | -0.4〜10 | 3000 |
| TKMP3401A | シングルP | 違う | -30歳 | ±12 | - 4つ2 | -0.7〜13 | 3000 |
| TKMP3401B | シングルP | 違う | -30歳 | ±12 | - 4つ0 | -0.7〜13 | 3000 |
| TKMP3407 | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 4つ1 | -1.0〜30 | 3000 |
| TKMP3407A | シングルP | 違う | -30歳 | ±20 | - 4つ1 | -1.0〜25 | 3000 |
| TKMP3415 | シングルP | そうだ | -20歳 | ±8 | - 4つ0 | -0.3~−10 | 3000 |
| TKMP3415A | シングルP | そうだ | -20歳 | ±10 | - 5つ0 | -0.55~−125 | 3000 |
| TKMP3421A | シングルP | そうだ | -30歳 | ±20 | - 4つ1 | -1.0〜30 | 3000 |
| TKMP2101 | シングルP | そうだ | -20歳 | ±8 | - 1つ4 | -0.45~−10 | 3000 |
| TKBSS84 | シングルP | 違う | -50 | ±20 | -0だった13 | -0.9~2 だった0 | 3000 |
| TKMN0100 | シングルN | 違う | 100 | ±20 | 2.0 | 10.0~28 | 3000 |
| TKBSS139 | シングルN | そうだ | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | シングルN | 違う | 50 | ±20 | 0.3 | 06から1です5 | 3000 |
• 超低電阻
低電源DCからDC変換アプリケーション
• 負荷スイッチの適用のために
• 表面 に 設置 する 装置
• DC/DC 変換器
• 携帯 デバイス の 負荷 切り替え
• バッテリー スイッチ
• 標準 期間:1~2週間
• 送料時間: 3~40 営業日 (ご希望の国)
• 無料 の サンプル
• 保証: 2 年
• 24時間オンラインサービス: 製品問題やその他の問題を解決します課題